
Summenmeister
Summenkette (Mastering Rack) aus kamak-sampler: parametrischer Drei-Band-EQ, Glue-Kompressor, Roehrensaettigung und Brickwall-Limiter mit 3 ms Vorausschau, danach Master-Lautstaerke und Soft-Clip — wie kamaks Summenbearbeitung (TrackManager.cpp:83-105, :309-360; BuiltinEffects.h). Der Klangkern ist kamaks eigener; die Biquad-Formeln sind die veroeffentlichten des RBJ Audio EQ Cookbook. Verarbeitet einen Toneingang; statt der Summenstruktur des Samplers hat er einen eigenen Trocken/Nass-Anteil, und jede der vier Stufen laesst sich einzeln abschalten — eine abgeschaltete Stufe kostet nichts. Die Latenz des Limiters (bei 48 kHz 144 Werte = 3 ms) wird gemeldet und nur dann verursacht, wenn der Limiter an ist; der Trockenweg wird dann um denselben Betrag verzoegert, damit trocken und nass nicht auseinanderlaufen. Auf dem MOD Duo kann es bei voller Stimmenzahl zu Rechenzeitproblemen kommen.
Auf einen Blick
| Hersteller | Kaskatron |
| Kürzel | KaSm |
| Art | Effekt (lv2:DynamicsPlugin) |
| Plattformen | MOD Dwarf, MOD Duo, VST3, AU, LV2 |
| LV2-URI | https://kaskatron.de/lv2/summenmeister |
| Seitenadresse | https://kaskatron.de/plugins/summenmeister/ |
| Fassung | 1.0.0 |
| Zuletzt geändert | 2026-09-29 |
Regler (29)
Die Tabelle ist die Parametertabelle dieser Engine — dieselbe, aus der die
LV2-Anschlüsse, die VST3-Parameter, die AudioUnit-Parameter und die
Oberfläche entstehen. „Bereich“ und „Vorgabe“ stehen so, wie das Plugin sie
anzeigt (wert_text, gemeinsam/kern/parameter.cpp) — es gibt keine zweite
Zahlenform.
| Nr. | Name | Kennung | Bereich | Vorgabe | Stufen | Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MIX | mischung | 0,00 % – 100,00 % | 0,00 % | — | — |
| 1 | EQ | eq | 0 – 1 | 1 | 2 | — |
| 2 | GLUE | glue | 0 – 1 | 0 | 2 | — |
| 3 | TUBE | roehre | 0 – 1 | 0 | 2 | — |
| 4 | LIMITER | limiter | 0 – 1 | 0 | 2 | — |
| 5 | LOW | tiefen | -24,0 dB – 24,0 dB | 0,0 dB | — | — |
| 6 | MID | mitten | -24,0 dB – 24,0 dB | 0,0 dB | — | — |
| 7 | HIGH | hoehen | -24,0 dB – 24,0 dB | 0,0 dB | — | — |
| 8 | LO FREQ | tief_freq | 20,00 Hz – 500,00 Hz | 100,00 Hz | — | — |
| 9 | LO Q | tief_q | 0,10 – 10,00 | 0,71 | — | — |
| 10 | LO TYPE | tief_art | 0 – 6 | 1 | 7 | — |
| 11 | MID FREQ | mitten_freq | 100,00 Hz – 10000,00 Hz | 1000,00 Hz | — | — |
| 12 | MID Q | mitten_q | 0,10 – 10,00 | 0,71 | — | — |
| 13 | MID TYPE | mitten_art | 0 – 6 | 2 | 7 | — |
| 14 | HI FREQ | hoehen_freq | 1250,00 Hz – 20000,00 Hz | 10000,00 Hz | — | — |
| 15 | HI Q | hoehen_q | 0,10 – 10,00 | 0,71 | — | — |
| 16 | HI TYPE | hoehen_art | 0 – 6 | 4 | 7 | — |
| 17 | THRESH | schwelle | -40,0 dB – 0,0 dB | 0,0 dB | — | — |
| 18 | RATIO | verhaeltnis | 1,00 – 10,00 | 1,00 | — | — |
| 19 | ATTACK | anstieg | 0,10 ms – 30,10 ms | 5,00 ms | — | — |
| 20 | RELEASE | abfall | 10,00 ms – 1200,00 ms | 100,00 ms | — | — |
| 21 | MAKEUP | anhebung | 0,0 dB – 24,0 dB | 0,0 dB | — | — |
| 22 | DRIVE | trieb | 0,00 % – 100,00 % | 0,00 % | — | — |
| 23 | BLEND | anteil | 0,00 % – 100,00 % | 100,00 % | — | — |
| 24 | CEILING | decke | -20,0 dB – 0,0 dB | 0,0 dB | — | — |
| 25 | LIM REL | lim_abfall | 1,00 ms – 500,00 ms | 50,00 ms | — | — |
| 26 | LIM DRV | lim_trieb | -12,0 dB – 24,0 dB | 0,0 dB | — | — |
| 27 | MASTER | master | 0,00 % – 100,00 % | 75,00 % | — | — |
| 28 | SOURCE | quelle | 0 – 1 | 0 | 2 | — |
Dazu 4 Werksklänge — sie stehen im Programm-Menü der DAW und in der Patchspalte der Oberfläche.
Herkunft, Lizenz und Unabhängigkeit
Woher der Klang stammt — und, wo ein fremder Name fällt, dass keine Verbindung
zu ihm besteht —, steht in der Beschreibung oben. Sie ist WÖRTLICH die
Beschreibung, die das Plugin selbst ausliefert (LV2 rdfs:comment, der
Urheberrechtshinweis der AudioUnit): Sie wird an einer Stelle im Baum geführt
und hier nur abgeschrieben, damit die Seite nicht anders lauten kann als das
Programm.
Lizenz des Klangkerns: https://opensource.org/license/mit
Fassung
Fassung 1.0.0 — 2026-09-29