
Summenmeister
Summenkette (Mastering Rack) aus kamak-sampler: parametrischer Drei-Band-EQ, Glue-Kompressor, Roehrensaettigung und Brickwall-Limiter mit 3 ms Vorausschau, danach Master-Lautstaerke und Soft-Clip — wie kamaks Summenbearbeitung (TrackManager.cpp:83-105, :309-360; BuiltinEffects.h). Der Klangkern ist kamaks eigener; die Biquad-Formeln sind die veroeffentlichten des RBJ Audio EQ Cookbook. Verarbeitet einen Toneingang; statt der Summenstruktur des Samplers hat er einen eigenen Trocken/Nass-Anteil, und jede der vier Stufen laesst sich einzeln abschalten — eine abgeschaltete Stufe kostet nichts. Die Latenz des Limiters (bei 48 kHz 144 Werte = 3 ms) wird gemeldet und nur dann verursacht, wenn der Limiter an ist; der Trockenweg wird dann um denselben Betrag verzoegert, damit trocken und nass nicht auseinanderlaufen.
Auf einen Blick
| Hersteller | Kaskatron |
| Kürzel | KaSm |
| Art | Effekt (lv2:DynamicsPlugin) |
| Plattformen | MOD Dwarf, VST3, AU, LV2 |
| LV2-URI | https://kaskatron.de/lv2/summenmeister |
| Seitenadresse | https://kaskatron.de/plugins/summenmeister/ |
| Fassung | noch nicht angemeldet |
| Zuletzt geändert | 2026-09-27 |
Regler (29)
Die Tabelle ist die Parametertabelle dieser Engine — dieselbe, aus der die
LV2-Anschlüsse, die VST3-Parameter, die AudioUnit-Parameter und die
Oberfläche entstehen. „Bereich“ und „Vorgabe“ stehen so, wie das Plugin sie
anzeigt (wert_text, gemeinsam/kern/parameter.cpp) — es gibt keine zweite
Zahlenform.
| Nr. | Name | Kennung | Bereich | Vorgabe | Stufen | Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MISCHUNG | mischung | 0,000 – 1,000 | 0,000 | — | — |
| 1 | EQ | eq | 0 – 1 | 1 | 2 | — |
| 2 | GLUE | glue | 0 – 1 | 0 | 2 | — |
| 3 | ROEHRE | roehre | 0 – 1 | 0 | 2 | — |
| 4 | LIMITER | limiter | 0 – 1 | 0 | 2 | — |
| 5 | TIEFEN | tiefen | 0,000 – 1,000 | 0,500 | — | — |
| 6 | MITTEN | mitten | 0,000 – 1,000 | 0,500 | — | — |
| 7 | HOEHEN | hoehen | 0,000 – 1,000 | 0,500 | — | — |
| 8 | TIEF FREQ | tief_freq | 0,000 – 1,000 | 0,500 | — | — |
| 9 | TIEF Q | tief_q | 0,000 – 1,000 | 0,425 | — | — |
| 10 | TIEF ART | tief_art | 0 – 6 | 1 | 7 | — |
| 11 | MITTEN FREQ | mitten_freq | 0,000 – 1,000 | 0,500 | — | — |
| 12 | MITTEN Q | mitten_q | 0,000 – 1,000 | 0,425 | — | — |
| 13 | MITTEN ART | mitten_art | 0 – 6 | 2 | 7 | — |
| 14 | HOEHEN FREQ | hoehen_freq | 0,000 – 1,000 | 0,750 | — | — |
| 15 | HOEHEN Q | hoehen_q | 0,000 – 1,000 | 0,425 | — | — |
| 16 | HOEHEN ART | hoehen_art | 0 – 6 | 4 | 7 | — |
| 17 | SCHWELLE | schwelle | 0,000 – 1,000 | 1,000 | — | — |
| 18 | VERHAELTNIS | verhaeltnis | 0,000 – 1,000 | 0,000 | — | — |
| 19 | ANSTIEG | anstieg | 0,000 – 1,000 | 0,163 | — | — |
| 20 | ABFALL | abfall | 0,000 – 1,000 | 0,076 | — | — |
| 21 | ANHEBUNG | anhebung | 0,000 – 1,000 | 0,000 | — | — |
| 22 | TRIEB | trieb | 0,000 – 1,000 | 0,000 | — | — |
| 23 | ANTEIL | anteil | 0,000 – 1,000 | 1,000 | — | — |
| 24 | DECKE | decke | 0,000 – 1,000 | 1,000 | — | — |
| 25 | LIM ABFALL | lim_abfall | 0,000 – 1,000 | 0,098 | — | — |
| 26 | LIM TRIEB | lim_trieb | 0,000 – 1,000 | 0,333 | — | — |
| 27 | MASTER | master | 0,000 – 1,000 | 0,750 | — | — |
| 28 | QUELLE | quelle | 0 – 1 | 0 | 2 | — |
Dazu 4 Werksklänge — sie stehen im Programm-Menü der DAW und in der Patchspalte der Oberfläche.
Herkunft, Lizenz und Unabhängigkeit
Woher der Klang stammt — und, wo ein fremder Name fällt, daß keine Verbindung
zu ihm besteht —, steht in der Beschreibung oben. Sie ist WÖRTLICH die
Beschreibung, die das Plugin selbst ausliefert (LV2 rdfs:comment, der
Urheberrechtshinweis der AudioUnit): Sie wird an einer Stelle im Baum geführt
und hier nur abgeschrieben, damit die Seite nicht anders lauten kann als das
Programm.
Lizenz des Klangkerns: https://opensource.org/license/mit
Fassung und Änderungen
Die Anmeldung dieser Engine führt noch keine Fassung
(EngineAnmeldung::version); sie steht deshalb hier nicht. Das ist kein
Fehler, sondern eine Angabe, die noch fehlt — das Werkzeug, das diese Seite
erzeugt, meldet sie bei jedem Lauf als Befund. Sobald die Anmeldung sie führt,
steht sie hier ohne weiteres Zutun.